Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560 Ti стала улучшенной версией GeForce GTX 560. Она обладает высокой производительностью и мощностью, а это самое главное в компьютерных играх. GeForce GTX 560 Ti имеет поддержку DirectX 11, что откроет Вам невероятно реалистичный игровой мир.
GTX 560 Ti поддерживает самые новые технологии NVIDIA, а так же, благодаря трехкратному приросту производительности по сравнению с предыдущими поколениями, может гарантировать невероятный игровой процесс.

Характеристики видеокарты NVIDIA GeForce GTX 560 Ti:
Характеристики GPU:
| Игровой процесс | GTX 560 Ti | GTX 560 Ti, 448 ядер (Ограниченный Выпуск) |
| Ядер CUDA | 384 | 448 |
| Тактовая частота видеокарты (МГц) | 822 | 732 |
| Тактовая частота процессоры (МГц) | 1645 | 1464 |
| Скорость заполнения текстур (миллиард текселей/сек) | 52.5 | 41 |
Характеристики памяти:
| Тактовая частота памяти (МГц) | 4008 | 1900 |
| SDRAM тип | 1024 Mo GDDR5 | 1280 Mo GDDR5 |
| Разрядность интерфейса памяти | 256-bit | 320-bit |
| Пропускная способность памяти (Гб/сек) | 128.0 | 152 |
Возможности:
| Поддержка NVIDIA SLI | 2-way1a | 3-way1b |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision Surround | Да | Да |
| Технология NVIDIA PureVideo | HD | HD |
| Технология NVIDIA PhysX | Да | Да |
| Технология NVIDIA CUDA | Да | Да |
| Microsoft DirectX | 11 | 11 |
| OpenGL | 4.1 | 4.1 |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Сертифицировано для Windows 7 | Да | Да |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | Да | Да |
Характеристики дисплея:
| Максимальное цифровое разрешение | 2560×1600 | 2560×1600 |
| Максимальное VGA разрешение | 2048×1536 | 2048×1536 |
| Стандартные разъемы дисплея | Два двухканальных DVI Мини-HDMI | Два двухканальных DVI-I Мини-HDMI |
| Multi Monitor | Да | Да |
| HDCP | Да | Да |
| HDMI | Да | Да |
| Аудио вход для HDMI | Внутренний | Внутренний |
Размеры:
| Высота | 4,376 дюймов | 4,376 дюймов |
| Длина | 9 дюймов | 10,5 дюймов |
| Ширина | Два слота | Два слота |
Мощность и температура:
| Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию) | 99 | 97 |
| Максимальная мощность видеокарты (Вт) | 170 | 210 |
| Минимальные требования к системной мощности (Вт) | 500 | 550 |
| Дополнительные разъемы питания | Два 6-pin | Два 6-pin |